قائمة الدول حسب الاحتياطي النفطي المؤكد
| الدولة | الإحتياطي (برميل) | النسبة | |
|---|---|---|---|
| 1 | 297,600,000,000 | 24.8% | |
| 2 | 265,400,000,000 | 22.1% | |
| 3 | 179,600,000,000 | 13.29% | |
| 4 | 154,600,000,000 | 12.90% | |
| 5 | 141,400,000,000 | 11.8% | |
| 6 | 104,000,000,000 | 7.66% | |
| 7 | 97,800,000,000 | 7.21% | |
| 8 | 79,000,000,000 | 5.82% | |
| 9 | 43,660,000,000 | 3.05% | |
| 10 | 36,220,000,000 | 2.67% | |
| 11 | 30,000,000,000 | 2.21% | |
| 12 | 20,970,000,000 | 1.54% | |
| 13 | 16,000,000,000 | 1.18% | |
| 14 | 15,210,000,000 | 1.12% | |
| 15 | 12,200,000,000 | 0.90% | |
| 16 | 12,180,000,000 | 0.90% | |
| 17 | 11,650,000,000 | 0.86% | |
| 18 | 9,035,000,000 | 0.67% | |
| 19 | 7,000,000,000 | 0.52% | |
| 20 | 6,865,000,000 | 0.51% | |
| 21 | 6,146,000,000 | 0.45% | |
| 22 | 5,625,000,000 | 0.41% | |
| 23 | 5,500,000,000 | 0.41% | |
| 24 | 5,000,000,000 | 0.37% | |
| 25 | 4,517,000,000 | 0.33% | |
| 26 | 4,000,000,000 | 0.29% | |
| 27 | 3,990,000,000 | 0.29% | |
| 28 | 3,700,000,000 | 0.27% | |
| 29 | 3,600,000,000 | 0.27% | |
| 30 | 3,000,000,000 | 0.22% | |
| 31 | 2,587,000,000 | 0.19% | |
| 32 | 2,500,000,000 | 0.18% | |
| 33 | 2,000,000,000 | 0.15% | |
| 34 | 1,600,000,000 | 0.12% | |
| 35 | 1,506,000,000 | 0.11% | |
| 36 | 1,500,000,000 | 0.11% | |
| 37 | 1,500,000,000 | 0.11% | |
| 38 | 1,188,000,000 | 0.09% | |
| 39 | 1,100,000,000 | 0.08% | |
| 40 | 1,100,000,000 | 0.08% | |
| 41 | 930,000,000 | 0.07% | |
| 42 | 728,300,000 | 0.05% | |
| 43 | 600,000,000 | 0.04% | |
| 44 | 600,000,000 | 0.04% | |
| 45 | 600,000,000 | 0.04% | |
| 46 | 594,000,000 | 0.04% | |
| 47 | 553,800,000 | 0.04% | |
| 48 | 465,000,000 | 0.03% | |
| 49 | 406,500,000 | 0.03% | |
| 50 | 400,000,000 | 0.03% | |
| 51 | 395,000,000 | 0.03% | |
| 52 | 367,000,000 | 0.03% | |
| 53 | 300,000,000 | 0.02% | |
| 54 | 289,200,000 | 0.02% | |
| 55 | 200,000,000 | 0.01% | |
| 56 | 199,100,000 | 0.01% | |
| 57 | 198,000,000 | 0.01% | |
| 58 | 180,000,000 | 0.01% | |
| 59 | 176,000,000 | 0.01% | |
| 60 | 150,000,000 | 0.01% | |
| 61 | 150,000,000 | 0.01% | |
| 62 | 138,500,000 | 0.01% | |
| 63 | 124,600,000 | 0.01% | |
| 64 | 124,000,000 | 0.01% | |
| 65 | 122,000,000 | 0.01% | |
| 66 | 100,000,000 | 0.01% | |
| 67 | 100,000,000 | 0.01% | |
| 68 | 100,000,000 | 0.01% | |
| 69 | 96,380,000 | 0.01% | |
| 70 | 88,000,000 | 0.01% | |
| 71 | 88,000,000 | 0.01% | |
| 72 | 83,070,000 | 0.01% | |
| 73 | 79,150,000 | 0.01% | |
| 74 | 77,500,000 | 0.01% | |
| 75 | 55,000,000 | 0.00% | |
| 76 | 50,000,000 | 0.00% | |
| 77 | 50,000,000 | 0.00% | |
| 78 | 44,120,000 | 0.00% | |
| 79 | 40,000,000 | 0.00% | |
| 80 | 35,000,000 | 0.00% | |
| 81 | 28,000,000 | 0.00% | |
| 82 | 20,180,000 | 0.00% | |
| 83 | 15,000,000 | 0.00% | |
| 84 | 15,000,000 | 0.00% | |
| 85 | 15,000,000 | 0.00% | |
| 86 | 15,000,000 | 0.00% | |
| 87 | 12,000,000 | 0.00% | |
| 88 | 12,000,000 | 0.00% | |
| 89 | 10,000,000 | 0.00% | |
| 90 | 9,000,000 | 0.00% | |
| 91 | 8,000,000 | 0.00% | |
| 92 | 6,700,000 | 0.00% | |
| 93 | 2,200,000 | 0.00% | |
| 94 | 1,940,000 | 0.00% | |
| 95 | 1,880,000 | 0.00% | |
| 96 | 1,000,000 | 0.00% | |
| 97 | 836,000 | 0.00% | |
| 98 | 428,000 | 0.00% | |
| - | المجموع | 1,392,461,050,000 | 100 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق